EC2A Series - 1.5 Watt DC-DC Converters
|
![]() |
| Input Current | ||||||||||
| Model No. | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No Load | Full Load | Case | ||||
| EC2A01 | 5 VDC | 5 VDC | 300 mA | 110 mA | 620 mA | A | ||||
| EC2A02 | 12 VDC | 125 mA | 550 mA | |||||||
| EC2A03 | 15 VDC | 100 mA | 550 mA | |||||||
| EC2A04 | ±12 VDC | ±60 mA | 550 mA | |||||||
| EC2A05 | ±15 VDC | ±50 mA | 550 mA | |||||||
| EC2A11 | 12 VDC | 5 VDC | 300 mA | 40 mA | 260 mA | A | ||||
| EC2A12 | 12 VDC | 125 mA | 215 mA | |||||||
| EC2A13 | 15 VDC | 100 mA | 215 mA | |||||||
| EC2A14 | ±12 VDC | ±60 mA | 215 mA | |||||||
| EC2A15 | ±15 VDC | ±50 mA | 215 mA | |||||||
| EC2A21 | 24 VDC | 5 VDC | 300 mA | 20 mA | 130 mA | A | ||||
| EC2A22 | 12 VDC | 125 mA | 115 mA | |||||||
| EC2A23 | 15 VDC | 100 mA | 115 mA | |||||||
| EC2A24 | ±12 VDC | ±60 mA | 115 mA | |||||||
| EC2A25 | ±15 VDC | ±50 mA | 115 mA | |||||||
| EC2A31 | 28 VDC | 5 VDC | 300 mA | 20 mA | 110 mA | A | ||||
| EC2A32 | 5 VDC | 125 mA | 100 mA | |||||||
| EC2A33 | 15 VDC | 100 mA | 100 mA | |||||||
| EC2A34 | ±12 VDC | ±60 mA | 100 mA | |||||||
| EC2A35 | ±15 VDC | ±50 mA | 100 mA | |||||||
| EC2A41 | 48 VDC | 5 VDC | 300 mA | 15 mA | 65 mA | A | ||||
| EC2A42 | 12 VDC | 125 mA | 60 mA | |||||||
| EC2A43 | 15 VDC | 100 mA | 60 mA | |||||||
| EC2A44 | ±12 VDC | ±60 mA | 60 mA | |||||||
| EC2A45 | ±15 VDC | ±50 mA | 60 mA | |||||||
| Technical Specifications | |
| Input Specifications: | |
| Input voltage range | ±10% |
| Input filter | Pi Type |
| Output Specifications: | |
| Voltage accuracy | ±4.0% max. |
| Temperature coefficient | ±0.02% / °C |
| Ripple and noise, 20MHz BW | 50mV p-p max. |
| Short circuit protection | Momentary |
| Line regulation | ±0.3% |
| Load regulation | ±0.5% |
| General Specifications: | |
| Efficiency | 50% |
| Isolation capacitance | 30pF |
| Isolation resistance | 109 ohms |
| Switching frequency | 20KHz, min |
| Operating temperature range | -25°C to +71°C |
| Case temperature (plastic case) | 95°C max. |
| Case temperature (copper case) | 100°C max. |
| Cooling | Free-air convection |
| Storage temperature range | -40°C to +100°C |
| Dimensions | 1.25 x 20.3 x 10.2inches (31.8 x 20.3 x 10.2mm) |

| All specifications typical at nominal line, full load and 25°C unless otherwise noted. |
| Click here to enquire about this product | Amalgen Homepage |
|
Amalgen Technologies Pty Ltd 43 Anderson Road, Mortdale NSW 2223 Australia Phone: +61 2 9570 2855 Fax: +61 2 9580 5128 |
| © 2007 All rights reserved. Amalgen Technologies Pty Ltd. |