EC2C Series - 5 to 6 Watt DC-DC Converters
|
![]() |
| Input Current | |||||||
| Model No. | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No Load | Full Load | Case | Alt Pin Out |
| EC2C01 | 5 VDC | 5 VDC | 1000 mA | 60 mA | 1700 mA | C | S |
| EC2C02 | 12 VDC | 470 mA | 70 mA | 1750 mA | |||
| EC2C03 | 15 VDC | 400 mA | 70 mA | 1800 mA | |||
| EC2C04 | ±12 VDC | ±230 mA | 130 mA | 1700 mA | |||
| EC2C05 | ±15 VDC | 190 mA | 140 mA | 1700 mA | |||
| EC2C11 | 12 VDC | 5 VDC | 1000 mA | 40 mA | 690 mA | C | S |
| EC2C12 | 12 VDC | 470 mA | 40 mA | 700 mA | |||
| EC2C13 | 15 VDC | 400 mA | 40 mA | 750 mA | |||
| EC2C14 | ±12 VDC | ±230 mA | 60 mA | 710 mA | |||
| EC2C15 | ±15 VDC | 190 mA | 60 mA | 710 mA | |||
| EC2C21 | 24 VDC | 5 VDC | 1000 mA | 20 mA | 350 mA | C | S |
| EC2C22 | 12 VDC | 470 mA | 20 mA | 340 mA | |||
| EC2C23 | 15 VDC | 400 mA | 20 mA | 360 mA | |||
| EC2C24 | ±12 VDC | ±230 mA | 35 mA | 360 mA | |||
| EC2C25 | ±15 VDC | 190 mA | 35 mA | 360 mA | |||
| EC2C31 | 28 VDC | 5 VDC | 1000 mA | 20 mA | 290 mA | C | S |
| EC2C32 | 12 VDC | 470 mA | 20 mA | 300 mA | |||
| EC2C33 | ±15 VDC | 400 mA | 20 mA | 310 mA | |||
| EC2C34 | ±12 VDC | ±230 mA | 25 mA | 290 mA | |||
| EC2C35 | ±15 VDC | ±190 mA | 25 mA | 290 mA | |||
| EC2C41 | 48 VDC | 5 VDC | 1000 mA | 14 mA | 170 mA | C | S |
| EC2C42 | 12 VDC | 470 mA | 14 mA | 170 mA | |||
| EC2C43 | 15 VDC | 400 mA | 14 mA | 180 mA | |||
| EC2C44 | ±12 VDC | ±230 mA | 20 mA | 170 mA | |||
| EC2C45 | ±15 VDC | ±190 mA | 20 mA | 170 mA | |||
| Technical Specifications | |
| Input Specifications: | |
| Input voltage range | ±10% |
| Input filter | Pi Type |
| Output Specifications: | |
| Voltage accuracy | ±1.0% max. |
| Voltage balance, dual output | ±0.5% max. |
| Temperature coefficient, single output | ±0.02%/°C |
| Temperature coefficient, dual output | ±0.01%/°C |
| Ripple and noise, 20MHz BW, single output | 50mV p-p max. |
| Ripple and noise, 20MHz BW, dual output | 35mV p-p max. |
| Short circuit protection | short term |
| Line regulation | ±0.02% |
| Load regulation | ±0.05 |
| General Specifications: | |
| Efficiency | 60% |
| Isolation voltage | 500 VDC min. |
| Isolation capacitance | 80pF |
| Isolation resistance | 109 Ohms |
| Switching frequency | 20kHz min. |
| Operating temperature range | -25°C to +71°C |
| Case temperature (plastic case) | 95°C max. |
| Case temperature (copper case) | 100°C max. |
| Cooling | Free-air convection |
| Storage temperature range | -40°C to +100°C |
| EMI/RFI | Six sided continuous shield |
| Dimensions | 2 x 2 x 0.4inches (50.8 x 50.8 x 10.2mm) |
| Case Material: | |
| Standard models | non-conductive black plastic |
| Suffix "M" models | Black coated copper with non-conductive base |

| All specifications typical at nominal line, full load and 25°C unless otherwise noted. |
| Click here to enquire about this product | Amalgen Homepage |
|
Amalgen Technologies Pty Ltd 43 Anderson Road, Mortdale NSW 2223 Australia Phone: +61 2 9570 2855 Fax: +61 2 9580 5128 |
| © 2007 All rights reserved. Amalgen Technologies Pty Ltd. |