EC4A Series - 5-6 Watt Wide Input DC-DC Converters
|
![]() |
| Input Current | |||||||||||
| Model No. | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No Load | Full Load | %EFF. | Case | ||||
| EC4A01 | 9-18 VDC | 5 VDC | 1000 mA | 7.5 mA | 545 mA | 76 | A | ||||
| EC4A02 | 12 VDC | 470 mA | 7.5 mA | 585 mA | 80 | ||||||
| EC4A03 | 15 VDC | 400 mA | 7.5 mA | 625 mA | 80 | ||||||
| EC4A04 | ±12 VDC | ±230 mA | 12 mA | 575 mA | 80 | ||||||
| EC4A05 | ±15 VDC | ±190 mA | 12 mA | 590 mA | 80 | ||||||
| EC4A06 | ±5 VDC | ±500 mA | 12 mA | 545 mA | 76 | ||||||
| EC4A07 | 3.3 VDC | 1000 mA | 7.5 mA | 393 mA | 70 | ||||||
| EC4A11 | 18-36 VDC | 5 VDC | 1000 mA | 5 mA | 265 mA | 78 | A | ||||
| EC4A12 | 12 VDC | 470 mA | 5 mA | 285 mA | 82 | ||||||
| EC4A13 | 15 VDC | 400 mA | 5 mA | 305 mA | 82 | ||||||
| EC4A14 | ±12 VDC | ±230 mA | 7.5 mA | 285 mA | 81 | ||||||
| EC4A15 | ±15 VDC | ±190 mA | 7.5 mA | 295 mA | 81 | ||||||
| EC4A16 | ±5 VDC | ±500 mA | 7.5 mA | 265 mA | 78 | ||||||
| EC4A17 | 3.3 VDC | 1000 mA | 5 mA | 197 mA | 70 | ||||||
| EC4A21 | 36-72 VDC | 5 VDC | 1000 mA | 2 mA | 133 mA | 78 | A | ||||
| EC4A22 | 12 VDC | 470 mA | 2 mA | 145 mA | 81 | ||||||
| EC4A23 | 15 VDC | 400 mA | 2 mA | 154 mA | 81 | ||||||
| EC4A24 | ±12 VDC | ±230 mA | 3 mA | 142 mA | 81 | ||||||
| EC4A25 | ±15 VDC | ±190 mA | 3 mA | 147 mA | 81 | ||||||
| EC4A26 | ±5 VDC | ±500 mA | 3 mA | 265 mA | 78 | ||||||
| EC4A27 | 3.3 VDC | 1000 mA | 2 mA | 98 mA | 70 | ||||||
| Technical Specifications | |
| Input Specifications: | |
| Input voltage range | 12V, 9-18V |
| 24V, 18-36V | |
| 48V, 36-72V | |
| Input filter | Pi Type |
| Output Specifications: | |
| Voltage accuracy | ±2.0% max. |
| Voltage Balance (Dual) | ±1.0% / max. |
| Temperature coefficient | ±0.05% / °C |
| Ripple and noise, 20MHz BW | 3.3V / 5V, 100mV p-p max. |
| 12V / 15V, 1% p-p max. | |
| Short circuit protection | continuous |
| Load regulation, single/dual1 | ±0.5% |
| Load regulation, single2 | ±0.5% |
| Load regulation, dual3 | ±1.0% |
| General Specifications: | |
| Efficiency | see table |
| Isolation resistance | 109 Ohms |
| Switching frequency | 100kHz min. |
| Operating temperature range | -25°C to +71°C |
| Case temperature (plastic case) | 95°C max. |
| Case temperature (copper case) | 100°C max. |
| Cooling | Free-air convection |
| Storage temperature range | -40°C to +100°C |
| Dimensions | 1.25 x 0.8 x 0.4inches (31.8 x 20.3 x 10.2mm) |
| Isolation Voltage: | |
| 500 VDC min. | Standard models |
| 3K VDC min.4 | Suffix "H" models |
| Case Material: | |
| Standard models | Non-conductive black plastic |
| Suffix "M" models5 | Black coated copper with non-conductive base |
| Note: 1. Measured from high line to low line 2. Measured from full load to 10% load 3. Measured from full load to 1/4 load 4. Non-conductive black plastic only 5. Suffix "HM" 1.5 VDC instead of 3K VDC isolation |

| All specifications typical at nominal line, full load and 25°C unless otherwise noted. |
| Click here to enquire about this product | Amalgen Homepage |
|
Amalgen Technologies Pty Ltd 43 Anderson Road, Mortdale NSW 2223 Australia Phone: +61 2 9570 2855 Fax: +61 2 9580 5128 |
| © 2007 All rights reserved. Amalgen Technologies Pty Ltd. |